Approvals & Certifications
Flange Size - 1-1/2” (DN 40)
- 1-1/2” (DN 40) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 1-1/2” (DN 40) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 1” (DN 25)
- 1” (DN 25) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 1” (DN 25) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 1/2” (DN 15)
- 1/2” (DN 15) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 1/2” (DN 15) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 1/2” (DN 15) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 1/2” (DN 15) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 1/2” (DN 15) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 1/2” (DN 15) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 1/2” (DN 15) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 1/2” (DN 15) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 1/2” (DN 15) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 1/4” (DN 8)
- 1/4” (DN 8) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 1/4” (DN 8) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 1/4” (DN 8) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 1/4” (DN 8) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 1/4” (DN 8) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 1/4” (DN 8) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 1/4” (DN 8) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 1/4” (DN 8) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 1/4” (DN 8) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 2-1/16” (DN 52)
- 2-1/16” (DN 52) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 2-1/16” (DN 52) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 2-1/16” (DN 52) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 2-1/16” (DN 52) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 2-1/16” (DN 52) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 2-1/16” (DN 52) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 2-1/16” (DN 52) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 2-1/16” (DN 52) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 2-1/16” (DN 52) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 2” (DN 50)
- 2” (DN 50) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 2” (DN 50) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 3” (DN 80)
- 3” (DN 80) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 3” (DN 80) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 3/4” (DN 20)
- 3/4” (DN 20) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 3/4” (DN 20) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 3/4” (DN 20) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 3/4” (DN 20) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 3/4” (DN 20) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 3/4” (DN 20) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 3/4” (DN 20) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 3/4” (DN 20) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 3/4” (DN 20) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 3/8” (DN 10)
- 3/8” (DN 10) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 3/8” (DN 10) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 3/8” (DN 10) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 3/8” (DN 10) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 3/8” (DN 10) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 3/8” (DN 10) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 3/8” (DN 10) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 3/8” (DN 10) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 3/8” (DN 10) - 900# ANSI/ASME B16.5
Flange Size - 4” (DN 100)
- 4” (DN 100) - 10,000# ANSI/ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 150# ANSI/ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 1500# ANSI/ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 2500# ANSI/ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 300# ANSI/ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 3000# ANSI/ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 5000# ANSI/ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 600# ANSI/ASME B16.5
- 4” (DN 100) - 900# ANSI/ASME B16.5
NACE & NIST
- NACE MR-1705, EN 15156 or MR-0103
Temperature Rating
- -54° to 538° C (-65° to 1,000° F)
Operating Pressure
- Max 10,000 psi (690 barg)